2013年度绿色助学公益植树活动捐款名录—单位

创建时间:2013-05-31 00:00
发票编号 单位名称 认养 种植 捐助金额
214158 北京宇顺科博商贸有限公司 (第三年) 10 15 1500
214166 北京鸿屹丰彩装饰工程有限公司 工会委员会(第三年)   48 2880
214170 北京国药中北器械有限公司 (第三年) 40 60 6000
214173 北京市海淀区二里沟中心小学(第八年)  200 275 28500
214177 北京英诺威建设工程管理有限公司   30 1800
214183 基督教崇文门堂(第八年)   102 6120
214184 民革东城八支   5 300
214185 基督教宽街堂   6 360
214186 基督教珠市口堂   11 660
214187 北京基督教青年会   2 120
214188 北京基督教女青年会   3 180
214192 中共中国信达资产管理股份有限公司机关委员会 (第二年)   200 12000
214195 民革八支    2 120
214196 爱卡赛欧汽车俱乐部 (第五年)   6 360
214197 北京语言大学出版社有限公司 马博 (第六年)   100 6000
214199 北京天鸿圆方建筑设计有限责任公司(第四年) 131   7860
214200 北京和众泽益管理咨询有限责任公司   132 7920
214204 北京和众泽益管理咨询有限责任公司   120 7200
214205 中国国际旅行社总社有限公司   15 900
214206 东芝(中国)有限公司(第五年)    300 18000
214211 北京新疆企业商会(新疆人在北京) (第五年)   80 4800
214218 北京市东城区崇文少年宫   20 1200
214220 北京市天成住宅合作社(第三年) 2 50 3200
214223 北京市奥博佳业科贸有限公司   12 720
214231 北京东升茂业装饰有限公司 20 21 2460

站内动态

联系我们

咨询电话:62827152

                 62827153
监督电话:67130419