2013年度绿色助学公益植树活动捐款名录—个人

创建时间:2014-04-10 00:00
发票编号 姓名 认养 种植 捐助金额
214151 胡轶(第二年) 5   300
214152 李宇翔 4   240
214153 董伟 1   60
214154 郭艳玫 1   60
214155 张鹏宇 1   60
214156 王婕 1   60
214157 赵小颖 2   120
214160 韩子溪  2 1 180
214161 黄义然   2 120
214162 李明画 1 1 120
214163 王利明 1 1 120
214164 王煊贺 1 1 120
214165 何瑞荣  5   300
214167 王志刚  1 1 120
214168 任一帆 2   120
214169 赵晗昱(第二年)高昀熙 黄越 6   360
214171 王彬玮 (第四年) 1 2 180
214172 李姝瑾 1 2 180
214174 吴爽   1 60
214175 王春明   1 60
214176 童歆 1   60
214178 詹珺 1   60
214179 詹珺   1 60
214180 赵静怡  1 2 180
214181 赵思涵 1 2 180
214182 高一诺 1 2 220
214189 曹剑 等(第四年) 45   2700
214190 张鹏宇   1 60
214191 国伟静 1 1 120
214193 张宏泽 于霖霖 牛张弛 张维   4 240
214194 彭况(第三年) 2   120
214198 洋洋(于博涵)(第四年) 33   2000
214201 郭露瑶 李明隆(第三年)   2 120
214202 李燕洋 赵盼玉   2 120
214203 马总路 孙次郎 1 1 120
214207 孙悟祺(第四年) 4 1 300
214208 江子扬   2 120
214209 田志良   1 60
214210 何晓莹(第二年) 1 2 220
214212 韩瑞山(第五年)宋铂葳(第四年)赵枨煜(第二年)   3 180
214213 张平和   20 2000
214214 顾远萍 6 10 1000
214215 候秀琴 10   600
214216 张建国 隋常华 11   660
214217 李育咲 1 1 120
214219 杨勤(第二年) 1 1 120
214221 张天佑   1 60
214222 王琳琳   1 60
214224 杨琪正 1   60
214225 苑雨晴 2   120
214226 魏梦含 1   60
214227 任婉涵 1   60
214228 白云鹏 1   60
214229 梦廓 王静兰 1   60
214230 常容若 1   60
214232 马春   3 180
214233 翟昱皓 常家乐(第二年) 3   180
214234 刘竺 2   120
214235 邹世梅 李仲煜 李北琛(第六年) 6   360
214236 荣小米(第二年) 2   120
214237 汪坤 2   120
214238 李书馨 2   120
214239 张桐  2   120
214127 郝雲怡 张梓宸 2 2 240

站内动态

联系我们

咨询电话:62827152

                 62827153
监督电话:67130419